JustAdhanPrayer times in Sao Paulo
Prayer Times in Sao Paulo Today
Sao Paulo, Brazil · Wednesday, October 14, 2026
Fajr04:17
Sunrise05:34
Dhuhr11:54
Asr15:21
Maghrib18:11
Isha19:24
Calculation method: Muslim World League. Times are for America/Sao_Paulo.
Monthly Timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04:31 | 05:47 | 11:57 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
| 2 Fri | 04:30 | 05:46 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:17 |
| 3 Sat | 04:29 | 05:45 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 4 Sun | 04:28 | 05:44 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| 5 Mon | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:19 |
| 6 Tue | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| 7 Wed | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| 8 Thu | 04:24 | 05:40 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| 9 Fri | 04:23 | 05:39 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 10 Sat | 04:22 | 05:38 | 11:54 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| 11 Sun | 04:21 | 05:37 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 12 Mon | 04:20 | 05:36 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| 13 Tue | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:23 |
| 14 Wed | 04:17 | 05:34 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:24 |
| 15 Thu | 04:16 | 05:34 | 11:53 | 15:20 | 18:11 | 19:24 |
| 16 Fri | 04:15 | 05:33 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 17 Sat | 04:14 | 05:32 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| 18 Sun | 04:13 | 05:31 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:26 |
| 19 Mon | 04:12 | 05:30 | 11:52 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| 20 Tue | 04:11 | 05:29 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| 21 Wed | 04:10 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| 22 Thu | 04:09 | 05:28 | 11:52 | 15:19 | 18:15 | 19:28 |
| 23 Fri | 04:08 | 05:27 | 11:52 | 15:18 | 18:15 | 19:29 |
| 24 Sat | 04:08 | 05:26 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 25 Sun | 04:07 | 05:25 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| 26 Mon | 04:06 | 05:25 | 11:51 | 15:18 | 18:17 | 19:31 |
| 27 Tue | 04:05 | 05:24 | 11:51 | 15:17 | 18:17 | 19:32 |
| 28 Wed | 04:04 | 05:23 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 29 Thu | 04:03 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| 30 Fri | 04:02 | 05:22 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:34 |
| 31 Sat | 04:01 | 05:21 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:35 |
About these times
Times are calculated with the Muslim World League method — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — for Sao Paulo's coordinates (-23.5505, -46.6333), the standard convention for Brazil. Your local masjid may adjust by a few minutes.
For live countdowns, Qibla direction, a different calculation method, and adhan notifications, open the JustAdhan app.