JustAdhanPrayer times in Sao Paulo
Prayer Times in Sao Paulo Today
Sao Paulo, Brazil · Monday, August 24, 2026
Fajr05:09
Sunrise06:25
Dhuhr12:10
Asr15:27
Maghrib17:53
Isha19:05
Calculation method: Muslim World League. Times are for America/Sao_Paulo.
Monthly Timetable — August 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
| 2 Sun | 05:23 | 06:41 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| 3 Mon | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| 4 Tue | 05:22 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| 5 Wed | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
| 6 Thu | 05:21 | 06:39 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 18:59 |
| 7 Fri | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| 8 Sat | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| 9 Sun | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:00 |
| 10 Mon | 05:19 | 06:36 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:01 |
| 11 Tue | 05:18 | 06:35 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| 12 Wed | 05:18 | 06:34 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| 13 Thu | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
| 14 Fri | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 15 Sat | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 16 Sun | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| 17 Mon | 05:14 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 18 Tue | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| 19 Wed | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
| 20 Thu | 05:12 | 06:28 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 21 Fri | 05:11 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| 22 Sat | 05:11 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 23 Sun | 05:10 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| 24 Mon | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| 25 Tue | 05:08 | 06:24 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 26 Wed | 05:07 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 27 Thu | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| 28 Fri | 05:06 | 06:21 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 29 Sat | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 30 Sun | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| 31 Mon | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
About these times
Times are calculated with the Muslim World League method — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — for Sao Paulo's coordinates (-23.5505, -46.6333), the standard convention for Brazil. Your local masjid may adjust by a few minutes.
For live countdowns, Qibla direction, a different calculation method, and adhan notifications, open the JustAdhan app.