JustAdhanPrayer times in Nairobi
Prayer Times in Nairobi Today
Nairobi, Kenya · Wednesday, October 14, 2026
Fajr05:05
Sunrise06:15
Dhuhr12:20
Asr15:30
Maghrib18:23
Isha19:28
Calculation method: Muslim World League. Times are for Africa/Nairobi.
Monthly Timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
| 2 Fri | 05:10 | 06:19 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:31 |
| 3 Sat | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 4 Sun | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 5 Mon | 05:09 | 06:17 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:30 |
| 6 Tue | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:30 |
| 7 Wed | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:29 |
| 8 Thu | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:29 |
| 9 Fri | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
| 10 Sat | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:29 |
| 11 Sun | 05:06 | 06:16 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:29 |
| 12 Mon | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 13 Tue | 05:06 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 14 Wed | 05:05 | 06:15 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:28 |
| 15 Thu | 05:05 | 06:14 | 12:20 | 15:31 | 18:23 | 19:28 |
| 16 Fri | 05:05 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 17 Sat | 05:04 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 18 Sun | 05:04 | 06:14 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:28 |
| 19 Mon | 05:04 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 20 Tue | 05:03 | 06:13 | 12:19 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 21 Wed | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:32 | 18:22 | 19:28 |
| 22 Thu | 05:03 | 06:13 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:28 |
| 23 Fri | 05:02 | 06:13 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 24 Sat | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 25 Sun | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:33 | 18:21 | 19:28 |
| 26 Mon | 05:02 | 06:12 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 27 Tue | 05:01 | 06:12 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 28 Wed | 05:01 | 06:12 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:28 |
| 29 Thu | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| 30 Fri | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
| 31 Sat | 05:01 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 18:21 | 19:28 |
About these times
Times are calculated with the Muslim World League method — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — for Nairobi's coordinates (-1.2921, 36.8219), the standard convention for Kenya. Your local masjid may adjust by a few minutes.
For live countdowns, Qibla direction, a different calculation method, and adhan notifications, open the JustAdhan app.