JustAdhanHoraires de prière à Paramaribo
Horaires de prière à Paramaribo aujourd’hui
Paramaribo, Suriname · jeudi 20 août 2026
Fajr05:25
Lever du soleil06:36
Dhuhr12:45
Asr15:58
Maghrib18:53
Isha19:59
Méthode de calcul : Muslim World League. Horaires pour America/Paramaribo.
Horaire mensuel — août 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:09 | 18:58 | 20:07 |
| dim. 2 | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:08 | 18:58 | 20:07 |
| lun. 3 | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:08 | 18:58 | 20:06 |
| mar. 4 | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:07 | 18:58 | 20:06 |
| mer. 5 | 05:23 | 06:36 | 12:48 | 16:07 | 18:57 | 20:06 |
| jeu. 6 | 05:24 | 06:36 | 12:48 | 16:07 | 18:57 | 20:05 |
| ven. 7 | 05:24 | 06:36 | 12:48 | 16:06 | 18:57 | 20:05 |
| sam. 8 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:05 |
| dim. 9 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:05 | 18:56 | 20:04 |
| lun. 10 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:04 | 18:56 | 20:04 |
| mar. 11 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:04 | 18:56 | 20:03 |
| mer. 12 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:03 | 18:55 | 20:03 |
| jeu. 13 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 16:03 | 18:55 | 20:03 |
| ven. 14 | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:02 | 18:55 | 20:02 |
| sam. 15 | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:01 | 18:54 | 20:02 |
| dim. 16 | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 16:01 | 18:54 | 20:01 |
| lun. 17 | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 16:00 | 18:54 | 20:01 |
| mar. 18 | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 15:59 | 18:53 | 20:00 |
| mer. 19 | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 15:58 | 18:53 | 20:00 |
| jeu. 20 | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 15:58 | 18:53 | 19:59 |
| ven. 21 | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 15:57 | 18:52 | 19:59 |
| sam. 22 | 05:25 | 06:35 | 12:45 | 15:56 | 18:52 | 19:58 |
| dim. 23 | 05:25 | 06:35 | 12:44 | 15:55 | 18:51 | 19:58 |
| lun. 24 | 05:25 | 06:35 | 12:44 | 15:54 | 18:51 | 19:57 |
| mar. 25 | 05:25 | 06:35 | 12:44 | 15:54 | 18:51 | 19:57 |
| mer. 26 | 05:25 | 06:35 | 12:44 | 15:53 | 18:50 | 19:56 |
| jeu. 27 | 05:24 | 06:35 | 12:43 | 15:52 | 18:50 | 19:56 |
| ven. 28 | 05:24 | 06:35 | 12:43 | 15:51 | 18:49 | 19:55 |
| sam. 29 | 05:24 | 06:35 | 12:43 | 15:50 | 18:49 | 19:55 |
| dim. 30 | 05:24 | 06:34 | 12:42 | 15:49 | 18:48 | 19:54 |
| lun. 31 | 05:24 | 06:34 | 12:42 | 15:48 | 18:48 | 19:54 |
À propos de ces horaires
Les horaires sont calculés avec la méthode Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — pour les coordonnées de Paramaribo (5.8520, -55.2038), la convention standard pour Suriname. Votre mosquée locale peut ajuster de quelques minutes.
Pour des comptes à rebours en direct, la direction de la Qibla, une autre méthode de calcul et les notifications d’adhan, ouvrez l’application JustAdhan.