JustAdhanHoraires de prière à Mumbai
Horaires de prière à Mumbai aujourd’hui
Mumbai, India · mercredi 2 septembre 2026
Fajr05:09
Lever du soleil06:24
Dhuhr12:39
Asr16:00
Maghrib18:53
Isha20:07
Méthode de calcul : University of Islamic Sciences, Karachi. Horaires pour Asia/Kolkata.
Horaire mensuel — septembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 18:53 | 20:08 |
| mer. 2 | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:53 | 20:07 |
| jeu. 3 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:52 | 20:06 |
| ven. 4 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:51 | 20:05 |
| sam. 5 | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:50 | 20:04 |
| dim. 6 | 05:11 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:49 | 20:03 |
| lun. 7 | 05:11 | 06:25 | 12:38 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
| mar. 8 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:59 | 18:47 | 20:01 |
| mer. 9 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| jeu. 10 | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:46 | 19:59 |
| ven. 11 | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:58 | 18:45 | 19:58 |
| sam. 12 | 05:12 | 06:26 | 12:36 | 15:58 | 18:44 | 19:57 |
| dim. 13 | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:56 |
| lun. 14 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:42 | 19:55 |
| mar. 15 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:54 |
| mer. 16 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
| jeu. 17 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| ven. 18 | 05:14 | 06:27 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
| sam. 19 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| dim. 20 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| lun. 21 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:49 |
| mar. 22 | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
| mer. 23 | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 19:47 |
| jeu. 24 | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 19:46 |
| ven. 25 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| sam. 26 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:31 | 19:44 |
| dim. 27 | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:52 | 18:31 | 19:43 |
| lun. 28 | 05:16 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:42 |
| mar. 29 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| mer. 30 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
À propos de ces horaires
Les horaires sont calculés avec la méthode University of Islamic Sciences, Karachi — fajr 18°, isha 18° — pakistan, bangladesh, india — pour les coordonnées de Mumbai (19.0760, 72.8777), la convention standard pour India. Votre mosquée locale peut ajuster de quelques minutes.
Pour des comptes à rebours en direct, la direction de la Qibla, une autre méthode de calcul et les notifications d’adhan, ouvrez l’application JustAdhan.