JustAdhanHoraires de prière à Kolkata
Horaires de prière à Kolkata aujourd’hui
Kolkata, India · mercredi 2 septembre 2026
Fajr04:03
Lever du soleil05:19
Dhuhr11:37
Asr15:02
Maghrib17:53
Isha19:09
Méthode de calcul : University of Islamic Sciences, Karachi. Horaires pour Asia/Kolkata.
Horaire mensuel — septembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:03 | 05:19 | 11:38 | 15:03 | 17:54 | 19:10 |
| mer. 2 | 04:03 | 05:19 | 11:37 | 15:02 | 17:53 | 19:09 |
| jeu. 3 | 04:03 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:52 | 19:08 |
| ven. 4 | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:51 | 19:07 |
| sam. 5 | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 15:01 | 17:50 | 19:06 |
| dim. 6 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 15:01 | 17:49 | 19:05 |
| lun. 7 | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 15:01 | 17:48 | 19:04 |
| mar. 8 | 04:05 | 05:21 | 11:35 | 15:00 | 17:47 | 19:03 |
| mer. 9 | 04:06 | 05:21 | 11:35 | 15:00 | 17:46 | 19:02 |
| jeu. 10 | 04:06 | 05:22 | 11:35 | 15:00 | 17:45 | 19:01 |
| ven. 11 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:44 | 18:59 |
| sam. 12 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:43 | 18:58 |
| dim. 13 | 04:07 | 05:23 | 11:34 | 14:58 | 17:42 | 18:57 |
| lun. 14 | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:56 |
| mar. 15 | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 14:58 | 17:40 | 18:55 |
| mer. 16 | 04:08 | 05:23 | 11:32 | 14:57 | 17:39 | 18:54 |
| jeu. 17 | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 14:57 | 17:38 | 18:53 |
| ven. 18 | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 14:56 | 17:37 | 18:52 |
| sam. 19 | 04:09 | 05:24 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:51 |
| dim. 20 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:35 | 18:50 |
| lun. 21 | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:34 | 18:49 |
| mar. 22 | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 14:54 | 17:33 | 18:48 |
| mer. 23 | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 14:54 | 17:32 | 18:47 |
| jeu. 24 | 04:11 | 05:26 | 11:30 | 14:53 | 17:31 | 18:46 |
| ven. 25 | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:45 |
| sam. 26 | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 14:52 | 17:29 | 18:44 |
| dim. 27 | 04:12 | 05:27 | 11:29 | 14:52 | 17:28 | 18:43 |
| lun. 28 | 04:13 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:27 | 18:42 |
| mar. 29 | 04:13 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:26 | 18:41 |
| mer. 30 | 04:13 | 05:28 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:40 |
À propos de ces horaires
Les horaires sont calculés avec la méthode University of Islamic Sciences, Karachi — fajr 18°, isha 18° — pakistan, bangladesh, india — pour les coordonnées de Kolkata (22.5726, 88.3639), la convention standard pour India. Votre mosquée locale peut ajuster de quelques minutes.
Pour des comptes à rebours en direct, la direction de la Qibla, une autre méthode de calcul et les notifications d’adhan, ouvrez l’application JustAdhan.