JustAdhanHoraires de prière à Hong Kong
Horaires de prière à Hong Kong aujourd’hui
Hong Kong, Hong Kong · mercredi 2 septembre 2026
Fajr04:50
Lever du soleil06:06
Dhuhr12:24
Asr15:49
Maghrib18:40
Isha19:51
Méthode de calcul : Muslim World League. Horaires pour Asia/Hong_Kong.
Horaire mensuel — septembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:41 | 19:52 |
| mer. 2 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:40 | 19:51 |
| jeu. 3 | 04:50 | 06:07 | 12:24 | 15:49 | 18:39 | 19:50 |
| ven. 4 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| sam. 5 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:37 | 19:48 |
| dim. 6 | 04:52 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:36 | 19:47 |
| lun. 7 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:35 | 19:46 |
| mar. 8 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| mer. 9 | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| jeu. 10 | 04:53 | 06:09 | 12:21 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| ven. 11 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:46 | 18:31 | 19:42 |
| sam. 12 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
| dim. 13 | 04:54 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:29 | 19:39 |
| lun. 14 | 04:55 | 06:10 | 12:20 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| mar. 15 | 04:55 | 06:10 | 12:20 | 15:44 | 18:27 | 19:37 |
| mer. 16 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 18:26 | 19:36 |
| jeu. 17 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| ven. 18 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| sam. 19 | 04:56 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| dim. 20 | 04:57 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
| lun. 21 | 04:57 | 06:12 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| mar. 22 | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| mer. 23 | 04:58 | 06:12 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| jeu. 24 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:28 |
| ven. 25 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| sam. 26 | 04:59 | 06:13 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| dim. 27 | 04:59 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| lun. 28 | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| mar. 29 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
| mer. 30 | 05:00 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
À propos de ces horaires
Les horaires sont calculés avec la méthode Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — pour les coordonnées de Hong Kong (22.3193, 114.1694), la convention standard pour Hong Kong. Votre mosquée locale peut ajuster de quelques minutes.
Pour des comptes à rebours en direct, la direction de la Qibla, une autre méthode de calcul et les notifications d’adhan, ouvrez l’application JustAdhan.