JustAdhanHoraires de prière à Bangalore
Horaires de prière à Bangalore aujourd’hui
Bangalore, India · mercredi 2 septembre 2026
Fajr04:57
Lever du soleil06:09
Dhuhr12:20
Asr15:31
Maghrib18:30
Isha19:42
Méthode de calcul : University of Islamic Sciences, Karachi. Horaires pour Asia/Kolkata.
Horaire mensuel — septembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:57 | 06:09 | 12:21 | 15:31 | 18:31 | 19:42 |
| mer. 2 | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 15:31 | 18:30 | 19:42 |
| jeu. 3 | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 15:31 | 18:29 | 19:41 |
| ven. 4 | 04:57 | 06:09 | 12:20 | 15:31 | 18:29 | 19:40 |
| sam. 5 | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:31 | 18:28 | 19:39 |
| dim. 6 | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:31 | 18:27 | 19:39 |
| lun. 7 | 04:57 | 06:09 | 12:19 | 15:31 | 18:27 | 19:38 |
| mar. 8 | 04:57 | 06:09 | 12:18 | 15:31 | 18:26 | 19:37 |
| mer. 9 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:31 | 18:25 | 19:36 |
| jeu. 10 | 04:58 | 06:09 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| ven. 11 | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:35 |
| sam. 12 | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 15:31 | 18:23 | 19:34 |
| dim. 13 | 04:58 | 06:09 | 12:17 | 15:31 | 18:22 | 19:33 |
| lun. 14 | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 15:31 | 18:22 | 19:32 |
| mar. 15 | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 15:31 | 18:21 | 19:32 |
| mer. 16 | 04:58 | 06:09 | 12:16 | 15:31 | 18:20 | 19:31 |
| jeu. 17 | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:31 | 18:19 | 19:30 |
| ven. 18 | 04:58 | 06:09 | 12:15 | 15:31 | 18:19 | 19:29 |
| sam. 19 | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| dim. 20 | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:28 |
| lun. 21 | 04:58 | 06:09 | 12:14 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| mar. 22 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| mer. 23 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:30 | 18:15 | 19:26 |
| jeu. 24 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:25 |
| ven. 25 | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| sam. 26 | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:24 |
| dim. 27 | 04:58 | 06:09 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| lun. 28 | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
| mar. 29 | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| mer. 30 | 04:58 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
À propos de ces horaires
Les horaires sont calculés avec la méthode University of Islamic Sciences, Karachi — fajr 18°, isha 18° — pakistan, bangladesh, india — pour les coordonnées de Bangalore (12.9716, 77.5946), la convention standard pour India. Votre mosquée locale peut ajuster de quelques minutes.
Pour des comptes à rebours en direct, la direction de la Qibla, une autre méthode de calcul et les notifications d’adhan, ouvrez l’application JustAdhan.