JustAdhanمواقيت الصلاة في Sao Paulo
مواقيت الصلاة في Sao Paulo اليوم
Sao Paulo, Brazil · الخميس، 20 أغسطس 2026
الفجر05:12
الشروق06:28
الظهر12:11
العصر15:27
المغرب17:52
العشاء19:04
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية America/Sao_Paulo.
الجدول الشهري — أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:23 | 17:44 | 18:58 |
| الأحد، 2 | 05:23 | 06:41 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| الاثنين، 3 | 05:23 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:45 | 18:58 |
| الثلاثاء، 4 | 05:22 | 06:40 | 12:14 | 15:23 | 17:46 | 18:59 |
| الأربعاء، 5 | 05:22 | 06:39 | 12:14 | 15:24 | 17:46 | 18:59 |
| الخميس، 6 | 05:21 | 06:39 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 18:59 |
| الجمعة، 7 | 05:21 | 06:38 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| السبت، 8 | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:00 |
| الأحد، 9 | 05:20 | 06:37 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:00 |
| الاثنين، 10 | 05:19 | 06:36 | 12:13 | 15:25 | 17:48 | 19:01 |
| الثلاثاء، 11 | 05:18 | 06:35 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| الأربعاء، 12 | 05:18 | 06:34 | 12:13 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| الخميس، 13 | 05:17 | 06:34 | 12:12 | 15:26 | 17:49 | 19:02 |
| الجمعة، 14 | 05:16 | 06:33 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| السبت، 15 | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| الأحد، 16 | 05:15 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:50 | 19:02 |
| الاثنين، 17 | 05:14 | 06:31 | 12:12 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| الثلاثاء، 18 | 05:14 | 06:30 | 12:11 | 15:26 | 17:51 | 19:03 |
| الأربعاء، 19 | 05:13 | 06:29 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:03 |
| الخميس، 20 | 05:12 | 06:28 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| الجمعة، 21 | 05:11 | 06:27 | 12:11 | 15:27 | 17:52 | 19:04 |
| السبت، 22 | 05:11 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| الأحد، 23 | 05:10 | 06:26 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:04 |
| الاثنين، 24 | 05:09 | 06:25 | 12:10 | 15:27 | 17:53 | 19:05 |
| الثلاثاء، 25 | 05:08 | 06:24 | 12:10 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| الأربعاء، 26 | 05:07 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| الخميس، 27 | 05:07 | 06:22 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| الجمعة، 28 | 05:06 | 06:21 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| السبت، 29 | 05:05 | 06:20 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| الأحد، 30 | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| الاثنين، 31 | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 17:56 | 19:07 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Sao Paulo (-23.5505، -46.6333)، وهي العرف المعتمد في Brazil. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.