JustAdhanمواقيت الصلاة في Mumbai
مواقيت الصلاة في Mumbai اليوم
Mumbai, India · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر05:09
الشروق06:24
الظهر12:39
العصر16:00
المغرب18:53
العشاء20:07
طريقة الحساب: University of Islamic Sciences, Karachi. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Asia/Kolkata.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 18:53 | 20:08 |
| الأربعاء، 2 | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:53 | 20:07 |
| الخميس، 3 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:52 | 20:06 |
| الجمعة، 4 | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:51 | 20:05 |
| السبت، 5 | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:50 | 20:04 |
| الأحد، 6 | 05:11 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:49 | 20:03 |
| الاثنين، 7 | 05:11 | 06:25 | 12:38 | 15:59 | 18:48 | 20:02 |
| الثلاثاء، 8 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:59 | 18:47 | 20:01 |
| الأربعاء، 9 | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 20:00 |
| الخميس، 10 | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:46 | 19:59 |
| الجمعة، 11 | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:58 | 18:45 | 19:58 |
| السبت، 12 | 05:12 | 06:26 | 12:36 | 15:58 | 18:44 | 19:57 |
| الأحد، 13 | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:56 |
| الاثنين، 14 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:42 | 19:55 |
| الثلاثاء، 15 | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:54 |
| الأربعاء، 16 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:53 |
| الخميس، 17 | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| الجمعة، 18 | 05:14 | 06:27 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
| السبت، 19 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| الأحد، 20 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| الاثنين، 21 | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:49 |
| الثلاثاء، 22 | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
| الأربعاء، 23 | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 19:47 |
| الخميس، 24 | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 19:46 |
| الجمعة، 25 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| السبت، 26 | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:31 | 19:44 |
| الأحد، 27 | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:52 | 18:31 | 19:43 |
| الاثنين، 28 | 05:16 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:42 |
| الثلاثاء، 29 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
| الأربعاء، 30 | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:41 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة University of Islamic Sciences, Karachi — fajr 18°, isha 18° — pakistan, bangladesh, india — لإحداثيات Mumbai (19.0760، 72.8777)، وهي العرف المعتمد في India. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.