JustAdhanمواقيت الصلاة في Moscow
مواقيت الصلاة في Moscow اليوم
Moscow, Russia · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر03:11
الشروق05:36
الظهر12:30
العصر16:10
المغرب19:21
العشاء21:34
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Europe/Moscow.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 03:08 | 05:34 | 12:31 | 16:12 | 19:24 | 21:38 |
| الأربعاء، 2 | 03:11 | 05:36 | 12:30 | 16:10 | 19:21 | 21:34 |
| الخميس، 3 | 03:15 | 05:38 | 12:30 | 16:08 | 19:19 | 21:31 |
| الجمعة، 4 | 03:18 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:16 | 21:27 |
| السبت، 5 | 03:21 | 05:42 | 12:29 | 16:05 | 19:14 | 21:23 |
| الأحد، 6 | 03:24 | 05:44 | 12:29 | 16:03 | 19:11 | 21:20 |
| الاثنين، 7 | 03:27 | 05:46 | 12:29 | 16:02 | 19:08 | 21:16 |
| الثلاثاء، 8 | 03:30 | 05:47 | 12:28 | 16:00 | 19:06 | 21:13 |
| الأربعاء، 9 | 03:33 | 05:49 | 12:28 | 15:58 | 19:03 | 21:10 |
| الخميس، 10 | 03:35 | 05:51 | 12:28 | 15:57 | 19:01 | 21:06 |
| الجمعة، 11 | 03:38 | 05:53 | 12:27 | 15:55 | 18:58 | 21:03 |
| السبت، 12 | 03:41 | 05:55 | 12:27 | 15:53 | 18:55 | 21:00 |
| الأحد، 13 | 03:44 | 05:57 | 12:26 | 15:51 | 18:53 | 20:56 |
| الاثنين، 14 | 03:46 | 05:59 | 12:26 | 15:49 | 18:50 | 20:53 |
| الثلاثاء، 15 | 03:49 | 06:01 | 12:26 | 15:48 | 18:47 | 20:50 |
| الأربعاء، 16 | 03:52 | 06:03 | 12:25 | 15:46 | 18:45 | 20:47 |
| الخميس، 17 | 03:54 | 06:05 | 12:25 | 15:44 | 18:42 | 20:43 |
| الجمعة، 18 | 03:57 | 06:07 | 12:25 | 15:42 | 18:39 | 20:40 |
| السبت، 19 | 03:59 | 06:09 | 12:24 | 15:40 | 18:37 | 20:37 |
| الأحد، 20 | 04:02 | 06:11 | 12:24 | 15:38 | 18:34 | 20:34 |
| الاثنين، 21 | 04:04 | 06:13 | 12:24 | 15:37 | 18:32 | 20:31 |
| الثلاثاء، 22 | 04:07 | 06:14 | 12:23 | 15:35 | 18:29 | 20:28 |
| الأربعاء، 23 | 04:09 | 06:16 | 12:23 | 15:33 | 18:26 | 20:25 |
| الخميس، 24 | 04:11 | 06:18 | 12:23 | 15:31 | 18:24 | 20:22 |
| الجمعة، 25 | 04:14 | 06:20 | 12:22 | 15:29 | 18:21 | 20:19 |
| السبت، 26 | 04:16 | 06:22 | 12:22 | 15:27 | 18:18 | 20:16 |
| الأحد، 27 | 04:18 | 06:24 | 12:22 | 15:25 | 18:16 | 20:13 |
| الاثنين، 28 | 04:21 | 06:26 | 12:21 | 15:23 | 18:13 | 20:10 |
| الثلاثاء، 29 | 04:23 | 06:28 | 12:21 | 15:21 | 18:11 | 20:07 |
| الأربعاء، 30 | 04:25 | 06:30 | 12:21 | 15:19 | 18:08 | 20:05 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Moscow (55.7558، 37.6173)، وهي العرف المعتمد في Russia. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.