JustAdhanمواقيت الصلاة في Moroni
مواقيت الصلاة في Moroni اليوم
Moroni, Comoros · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر04:59
الشروق06:10
الظهر12:08
العصر15:28
المغرب18:04
العشاء19:10
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Indian/Comoro.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:10 |
| الأربعاء، 2 | 04:59 | 06:10 | 12:08 | 15:28 | 18:04 | 19:10 |
| الخميس، 3 | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| الجمعة، 4 | 04:58 | 06:09 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:10 |
| السبت، 5 | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:04 | 19:10 |
| الأحد، 6 | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:10 |
| الاثنين، 7 | 04:56 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:10 |
| الثلاثاء، 8 | 04:56 | 06:06 | 12:06 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| الأربعاء، 9 | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:10 |
| الخميس، 10 | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:10 |
| الجمعة، 11 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:09 |
| السبت، 12 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:09 |
| الأحد، 13 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:09 |
| الاثنين، 14 | 04:52 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:03 | 19:09 |
| الثلاثاء، 15 | 04:51 | 06:01 | 12:03 | 15:22 | 18:03 | 19:09 |
| الأربعاء، 16 | 04:51 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:09 |
| الخميس، 17 | 04:50 | 06:00 | 12:03 | 15:21 | 18:03 | 19:09 |
| الجمعة، 18 | 04:49 | 05:59 | 12:02 | 15:20 | 18:03 | 19:09 |
| السبت، 19 | 04:49 | 05:59 | 12:02 | 15:19 | 18:03 | 19:09 |
| الأحد، 20 | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 15:19 | 18:03 | 19:09 |
| الاثنين، 21 | 04:47 | 05:57 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:09 |
| الثلاثاء، 22 | 04:47 | 05:57 | 12:01 | 15:18 | 18:03 | 19:09 |
| الأربعاء، 23 | 04:46 | 05:56 | 12:00 | 15:17 | 18:03 | 19:09 |
| الخميس، 24 | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:16 | 18:03 | 19:09 |
| الجمعة، 25 | 04:45 | 05:55 | 12:00 | 15:16 | 18:03 | 19:09 |
| السبت، 26 | 04:44 | 05:54 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:09 |
| الأحد، 27 | 04:43 | 05:53 | 11:59 | 15:14 | 18:03 | 19:09 |
| الاثنين، 28 | 04:42 | 05:53 | 11:59 | 15:14 | 18:03 | 19:09 |
| الثلاثاء، 29 | 04:42 | 05:52 | 11:58 | 15:13 | 18:03 | 19:09 |
| الأربعاء، 30 | 04:41 | 05:51 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:09 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Moroni (-11.7172، 43.2473)، وهي العرف المعتمد في Comoros. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.