JustAdhanمواقيت الصلاة في Hong Kong
مواقيت الصلاة في Hong Kong اليوم
Hong Kong, Hong Kong · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر04:50
الشروق06:06
الظهر12:24
العصر15:49
المغرب18:40
العشاء19:51
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Asia/Hong_Kong.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:41 | 19:52 |
| الأربعاء، 2 | 04:50 | 06:06 | 12:24 | 15:49 | 18:40 | 19:51 |
| الخميس، 3 | 04:50 | 06:07 | 12:24 | 15:49 | 18:39 | 19:50 |
| الجمعة، 4 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:38 | 19:49 |
| السبت، 5 | 04:51 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:37 | 19:48 |
| الأحد، 6 | 04:52 | 06:07 | 12:23 | 15:48 | 18:36 | 19:47 |
| الاثنين، 7 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:35 | 19:46 |
| الثلاثاء، 8 | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| الأربعاء، 9 | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:47 | 18:33 | 19:44 |
| الخميس، 10 | 04:53 | 06:09 | 12:21 | 15:46 | 18:32 | 19:43 |
| الجمعة، 11 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:46 | 18:31 | 19:42 |
| السبت، 12 | 04:54 | 06:09 | 12:21 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
| الأحد، 13 | 04:54 | 06:09 | 12:20 | 15:45 | 18:29 | 19:39 |
| الاثنين، 14 | 04:55 | 06:10 | 12:20 | 15:45 | 18:28 | 19:38 |
| الثلاثاء، 15 | 04:55 | 06:10 | 12:20 | 15:44 | 18:27 | 19:37 |
| الأربعاء، 16 | 04:55 | 06:10 | 12:19 | 15:44 | 18:26 | 19:36 |
| الخميس، 17 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
| الجمعة، 18 | 04:56 | 06:11 | 12:19 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| السبت، 19 | 04:56 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:33 |
| الأحد، 20 | 04:57 | 06:11 | 12:18 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
| الاثنين، 21 | 04:57 | 06:12 | 12:18 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| الثلاثاء، 22 | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| الأربعاء، 23 | 04:58 | 06:12 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| الخميس، 24 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:28 |
| الجمعة، 25 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| السبت، 26 | 04:59 | 06:13 | 12:16 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| الأحد، 27 | 04:59 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:15 | 19:25 |
| الاثنين، 28 | 04:59 | 06:14 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:24 |
| الثلاثاء، 29 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:23 |
| الأربعاء، 30 | 05:00 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:22 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Hong Kong (22.3193، 114.1694)، وهي العرف المعتمد في Hong Kong. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.