JustAdhanمواقيت الصلاة في Brisbane
مواقيت الصلاة في Brisbane اليوم
Brisbane, Australia · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر04:43
الشروق06:01
الظهر11:49
العصر15:07
المغرب17:35
العشاء18:48
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Australia/Brisbane.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 04:44 | 06:02 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:48 |
| الأربعاء، 2 | 04:43 | 06:01 | 11:49 | 15:07 | 17:35 | 18:48 |
| الخميس، 3 | 04:42 | 06:00 | 11:48 | 15:07 | 17:35 | 18:49 |
| الجمعة، 4 | 04:41 | 05:59 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
| السبت، 5 | 04:40 | 05:58 | 11:48 | 15:07 | 17:36 | 18:49 |
| الأحد، 6 | 04:39 | 05:56 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
| الاثنين، 7 | 04:38 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:50 |
| الثلاثاء، 8 | 04:37 | 05:54 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| الأربعاء، 9 | 04:36 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| الخميس، 10 | 04:35 | 05:52 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| الجمعة، 11 | 04:33 | 05:51 | 11:46 | 15:07 | 17:39 | 18:52 |
| السبت، 12 | 04:32 | 05:50 | 11:45 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
| الأحد، 13 | 04:31 | 05:48 | 11:45 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| الاثنين، 14 | 04:30 | 05:47 | 11:45 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
| الثلاثاء، 15 | 04:29 | 05:46 | 11:44 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| الأربعاء، 16 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
| الخميس، 17 | 04:26 | 05:44 | 11:44 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
| الجمعة، 18 | 04:25 | 05:43 | 11:43 | 15:08 | 17:42 | 18:55 |
| السبت، 19 | 04:24 | 05:42 | 11:43 | 15:08 | 17:43 | 18:56 |
| الأحد، 20 | 04:23 | 05:40 | 11:42 | 15:08 | 17:43 | 18:56 |
| الاثنين، 21 | 04:22 | 05:39 | 11:42 | 15:08 | 17:43 | 18:57 |
| الثلاثاء، 22 | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 15:08 | 17:44 | 18:57 |
| الأربعاء، 23 | 04:19 | 05:37 | 11:41 | 15:07 | 17:44 | 18:58 |
| الخميس، 24 | 04:18 | 05:36 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 18:58 |
| الجمعة، 25 | 04:17 | 05:35 | 11:41 | 15:07 | 17:45 | 18:59 |
| السبت، 26 | 04:16 | 05:33 | 11:40 | 15:07 | 17:46 | 18:59 |
| الأحد، 27 | 04:14 | 05:32 | 11:40 | 15:07 | 17:46 | 19:00 |
| الاثنين، 28 | 04:13 | 05:31 | 11:40 | 15:07 | 17:47 | 19:00 |
| الثلاثاء، 29 | 04:12 | 05:30 | 11:39 | 15:07 | 17:47 | 19:01 |
| الأربعاء، 30 | 04:11 | 05:29 | 11:39 | 15:07 | 17:48 | 19:01 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Brisbane (-27.4698، 153.0251)، وهي العرف المعتمد في Australia. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.