JustAdhanمواقيت الصلاة في Auckland
مواقيت الصلاة في Auckland اليوم
Auckland, New Zealand · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026
الفجر05:15
الشروق06:41
الظهر12:22
العصر15:33
المغرب18:01
العشاء19:22
طريقة الحساب: Muslim World League. المواقيت وفق المنطقة الزمنية Pacific/Auckland.
الجدول الشهري — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:16 | 06:42 | 12:22 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
| الأربعاء، 2 | 05:15 | 06:41 | 12:22 | 15:33 | 18:01 | 19:22 |
| الخميس، 3 | 05:14 | 06:40 | 12:21 | 15:33 | 18:02 | 19:23 |
| الجمعة، 4 | 05:12 | 06:38 | 12:21 | 15:33 | 18:03 | 19:24 |
| السبت، 5 | 05:11 | 06:37 | 12:21 | 15:34 | 18:03 | 19:25 |
| الأحد، 6 | 05:09 | 06:35 | 12:20 | 15:34 | 18:04 | 19:25 |
| الاثنين، 7 | 05:08 | 06:34 | 12:20 | 15:35 | 18:05 | 19:26 |
| الثلاثاء، 8 | 05:06 | 06:32 | 12:20 | 15:35 | 18:06 | 19:27 |
| الأربعاء، 9 | 05:05 | 06:31 | 12:19 | 15:35 | 18:07 | 19:28 |
| الخميس، 10 | 05:03 | 06:29 | 12:19 | 15:36 | 18:07 | 19:28 |
| الجمعة، 11 | 05:02 | 06:28 | 12:19 | 15:36 | 18:08 | 19:29 |
| السبت، 12 | 05:00 | 06:26 | 12:18 | 15:37 | 18:09 | 19:30 |
| الأحد، 13 | 04:59 | 06:25 | 12:18 | 15:37 | 18:10 | 19:31 |
| الاثنين، 14 | 04:57 | 06:23 | 12:18 | 15:37 | 18:11 | 19:32 |
| الثلاثاء، 15 | 04:56 | 06:22 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:33 |
| الأربعاء، 16 | 04:54 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:33 |
| الخميس، 17 | 04:53 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:34 |
| الجمعة، 18 | 04:51 | 06:17 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:35 |
| السبت، 19 | 04:50 | 06:16 | 12:16 | 15:39 | 18:15 | 19:36 |
| الأحد، 20 | 04:48 | 06:14 | 12:16 | 15:39 | 18:15 | 19:37 |
| الاثنين، 21 | 04:46 | 06:13 | 12:15 | 15:40 | 18:16 | 19:38 |
| الثلاثاء، 22 | 04:45 | 06:11 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:39 |
| الأربعاء، 23 | 04:43 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:39 |
| الخميس، 24 | 04:42 | 06:08 | 12:14 | 15:41 | 18:19 | 19:40 |
| الجمعة، 25 | 04:40 | 06:07 | 12:14 | 15:41 | 18:19 | 19:41 |
| السبت، 26 | 04:38 | 06:05 | 12:13 | 15:41 | 18:20 | 19:42 |
| الأحد، 27 | 05:37 | 07:04 | 13:13 | 16:42 | 19:21 | 20:43 |
| الاثنين، 28 | 05:35 | 07:02 | 13:13 | 16:42 | 19:22 | 20:44 |
| الثلاثاء، 29 | 05:33 | 07:01 | 13:12 | 16:42 | 19:23 | 20:45 |
| الأربعاء، 30 | 05:32 | 06:59 | 13:12 | 16:42 | 19:24 | 20:46 |
عن هذه المواقيت
تُحسَب المواقيت بطريقة Muslim World League — fajr 18°, isha 17° — widely used standard — لإحداثيات Auckland (-36.8485، 174.7633)، وهي العرف المعتمد في New Zealand. قد يعدّل مسجدك المحلي بضع دقائق.
لعدّادات تنازلية مباشرة واتجاه القبلة وطرق حساب أخرى وإشعارات الأذان، افتح تطبيق JustAdhan.